Dei lettaste riflene, hagelene, sekkane, skorne, telta og soveposane i oversikta.
Lettaste rifler
| Merke | Modell | Vekt | Detaljar |
|---|---|---|---|
| Howa | 1500 Super Lite | 2,10 kg | .308 Win · 51 cm |
| Weatherby | Mark V Backcountry Ti | 2,10 kg | .308 Win · 46 cm |
| Barrett | FieldCraft | 2,20 kg | .308 Win · 53 cm |
| Christensen Arms | Ridgeline FFT Titanium | 2,20 kg | .308 Win · 51 cm |
| Kimber | Mountain Ascent | 2,20 kg | .308 Win · 56 cm |
Lettaste hagler
| Merke | Modell | Vekt | Detaljar |
|---|---|---|---|
| Beretta | Ultraleggero | 2,50 kg | 20/76 · 61 cm |
| Benelli | Montefeltro | 2,63 kg | 20/76 · 66 cm |
| Franchi | Affinity 3 X Pro | 2,69 kg | 12/76 |
| Browning | B525 Hunter Light | 2,85 kg | 12/76 · 71 cm |
| Franchi | Affinity 3 Wood | 2,85 kg | 12/76 |
Lettaste kikkertsikte
| Merke | Modell | Vekt | Detaljar |
|---|---|---|---|
| Swarovski | Z5 3.5-18x44 | 0,45 kg | 3,5–18×44 · 25,4 mm · 10–2 m/100 m |
| Swarovski | Z8i 1-8x24 | 0,50 kg | 1–8×24 · 30 mm · 42 m/100 m |
| Zeiss | Conquest V4 3-12x56 | 0,61 kg | 3–12×56 · 30 mm · 12,7–3,2 m/100 m |
| Swarovski | Z6i 2.5-15x56 | 0,67 kg | 2,5–15×56 · 30 mm · 16,5–2,7 m/100 m |
| Zeiss | Conquest V6 2.5-15x56 | 0,69 kg | 2,5–15×56 · 30 mm · 16,4–2,7 m/100 m |
Lettaste handkikkertar
| Merke | Modell | Vekt | Detaljar |
|---|---|---|---|
| Swarovski | CL Companion 8x30 | 0,49 kg | 8×30 · 3,8 mm · 132 m/1000 m |
| Vortex | Viper HD 10x42 | 0,70 kg | 10×42 · 4,2 mm · 106 m/1000 m |
| Zeiss | Conquest HDX 8x42 | 0,72 kg | 8×42 · 5,3 mm · 128 m/1000 m |
| Leica | Trinovid HD 8x42 | 0,73 kg | 8×42 · 5,3 mm · 123,5 m/1000 m |
| Nikon | Monarch M7 8x42 | 0,74 kg | 8×42 · 5,3 mm · 145 m/1000 m |
Lettaste sekkar
| Merke | Modell | Vekt | Detaljar |
|---|---|---|---|
| Hyperlite Mountain Gear | Southwest 70 | 1,08 kg | 70 liter |
| Norrøna | dovre Hjerkinn 40L | 1,70 kg | 40 liter |
| Kuiu | Pro LT 5500 | 1,92 kg | 90 liter |
| Eberlestock | F1 Mainframe (ramme) | 1,96 kg | |
| Kuiu | Pro LT 7000 | 2,04 kg | 115 liter |
Lettaste jaktsko
| Merke | Modell | Vekt | Detaljar |
|---|---|---|---|
| Lundhags | Jaure II Light High | 1,44 kg | per par |
| Härkila | Pro Hunter Light Mid GTX | 1,46 kg | per par · 20,3 cm skaft |
| Härkila | Pro Hunter Light Hi GTX | 1,58 kg | per par · 25,4 cm skaft |
| Alfa | Spore A/P/S GTX | 1,59 kg | per par · 24 cm skaft |
| Crispi | Nevada GTX | 1,63 kg | per par · 17,8 cm skaft |
Lettaste telt
| Merke | Modell | Vekt | Detaljar |
|---|---|---|---|
| Nordisk | Telemark 2 LW | 0,95 kg | 2 personar |
| MSR | Hubba Hubba 2 | 1,47 kg | 2 personar |
| Hilleberg | Akto | 1,70 kg | 1 personar |
| Hilleberg | Soulo | 2,40 kg | 1 personar |
| Hilleberg | Nammatj 2 | 3,00 kg | 2 personar |
Lettaste soveposar
| Merke | Modell | Vekt | Detaljar |
|---|---|---|---|
| Western Mountaineering | VersaLite (6') | 0,91 kg | komfort -6 °C · grense -13 °C |
| Fjällräven | Abisko Two Seasons | 1,00 kg | komfort 6 °C · grense 1 °C |
| Helsport | Rago Superlight Winter (R) | 1,00 kg | komfort -10 °C · grense -17 °C |
| Nordisk | Oscar -10° Mummy | 1,24 kg | komfort -6 °C · grense -10 °C |
| Fjällräven | Abisko Three Seasons | 1,33 kg | komfort 2 °C · grense -4 °C |
Sjå heile oversikta og filtrer
I Veida
Utstyrsoversikta i appen lèt deg filtrere — lettaste rifla i .308, lettaste sekken på 100 liter, lettaste høge jaktsko — og leggje utstyret rett i vektkalkulatoren.
Neste: Jakttider i Noreg