The lightest rifles, shotguns, packs, boots, tents and sleeping bags in the overview.
Lightest rifles
| Brand | Model | Weight | Details |
|---|---|---|---|
| Howa | 1500 Super Lite | 2.10 kg | .308 Win · 51 cm |
| Weatherby | Mark V Backcountry Ti | 2.10 kg | .308 Win · 46 cm |
| Barrett | FieldCraft | 2.20 kg | .308 Win · 53 cm |
| Christensen Arms | Ridgeline FFT Titanium | 2.20 kg | .308 Win · 51 cm |
| Kimber | Mountain Ascent | 2.20 kg | .308 Win · 56 cm |
Lightest shotguns
| Brand | Model | Weight | Details |
|---|---|---|---|
| Beretta | Ultraleggero | 2.50 kg | 20/76 · 61 cm |
| Benelli | Montefeltro | 2.63 kg | 20/76 · 66 cm |
| Franchi | Affinity 3 X Pro | 2.69 kg | 12/76 |
| Browning | B525 Hunter Light | 2.85 kg | 12/76 · 71 cm |
| Franchi | Affinity 3 Wood | 2.85 kg | 12/76 |
Lightest rifle scopes
| Brand | Model | Weight | Details |
|---|---|---|---|
| Swarovski | Z5 3.5-18x44 | 0.45 kg | 3.5–18×44 · 25.4 mm · 10–2 m/100 m |
| Swarovski | Z8i 1-8x24 | 0.50 kg | 1–8×24 · 30 mm · 42 m/100 m |
| Zeiss | Conquest V4 3-12x56 | 0.61 kg | 3–12×56 · 30 mm · 12.7–3.2 m/100 m |
| Swarovski | Z6i 2.5-15x56 | 0.67 kg | 2.5–15×56 · 30 mm · 16.5–2.7 m/100 m |
| Zeiss | Conquest V6 2.5-15x56 | 0.69 kg | 2.5–15×56 · 30 mm · 16.4–2.7 m/100 m |
Lightest binoculars
| Brand | Model | Weight | Details |
|---|---|---|---|
| Swarovski | CL Companion 8x30 | 0.49 kg | 8×30 · 3.8 mm · 132 m/1000 m |
| Vortex | Viper HD 10x42 | 0.70 kg | 10×42 · 4.2 mm · 106 m/1000 m |
| Zeiss | Conquest HDX 8x42 | 0.72 kg | 8×42 · 5.3 mm · 128 m/1000 m |
| Leica | Trinovid HD 8x42 | 0.73 kg | 8×42 · 5.3 mm · 123.5 m/1000 m |
| Nikon | Monarch M7 8x42 | 0.74 kg | 8×42 · 5.3 mm · 145 m/1000 m |
Lightest packs
| Brand | Model | Weight | Details |
|---|---|---|---|
| Hyperlite Mountain Gear | Southwest 70 | 1.08 kg | 70 litres |
| Norrøna | dovre Hjerkinn 40L | 1.70 kg | 40 litres |
| Kuiu | Pro LT 5500 | 1.92 kg | 90 litres |
| Eberlestock | F1 Mainframe (ramme) | 1.96 kg | |
| Kuiu | Pro LT 7000 | 2.04 kg | 115 litres |
Lightest hunting boots
| Brand | Model | Weight | Details |
|---|---|---|---|
| Lundhags | Jaure II Light High | 1.44 kg | per pair |
| Härkila | Pro Hunter Light Mid GTX | 1.46 kg | per pair · 20.3 cm shaft |
| Härkila | Pro Hunter Light Hi GTX | 1.58 kg | per pair · 25.4 cm shaft |
| Alfa | Spore A/P/S GTX | 1.59 kg | per pair · 24 cm shaft |
| Crispi | Nevada GTX | 1.63 kg | per pair · 17.8 cm shaft |
Lightest tents
| Brand | Model | Weight | Details |
|---|---|---|---|
| Nordisk | Telemark 2 LW | 0.95 kg | 2 persons |
| MSR | Hubba Hubba 2 | 1.47 kg | 2 persons |
| Hilleberg | Akto | 1.70 kg | 1 persons |
| Hilleberg | Soulo | 2.40 kg | 1 persons |
| Hilleberg | Nammatj 2 | 3.00 kg | 2 persons |
Lightest sleeping bags
| Brand | Model | Weight | Details |
|---|---|---|---|
| Western Mountaineering | VersaLite (6') | 0.91 kg | comfort -6 °C · limit -13 °C |
| Fjällräven | Abisko Two Seasons | 1.00 kg | comfort 6 °C · limit 1 °C |
| Helsport | Rago Superlight Winter (R) | 1.00 kg | comfort -10 °C · limit -17 °C |
| Nordisk | Oscar -10° Mummy | 1.24 kg | comfort -6 °C · limit -10 °C |
| Fjällräven | Abisko Three Seasons | 1.33 kg | comfort 2 °C · limit -4 °C |
See the full overview and filter
In Veida
The gear overview in the app lets you filter — lightest rifle in .308, lightest pack of 100 litres, lightest high hunting boots — and add gear straight to the weight calculator.